瑞安市铭德机械有限公司
联系人:方棉芬 [女士]
电话:0577-65166180
手机:13967700552
传真:0577-65166189
地址:浙江 温州 瑞安市经济开发区发展区导航路168号
MD-HM45系列迷你吹膜机 |
|||
Main Technical Parameters 主要技术参数 | |||
Model | 型号 | MD-HM35 | MD-HM45 |
Suitable Material | 适用材料 | HDPE LDPE LLDPE | |
Max Film Width(mm) | 最大吹膜宽度 | 400 | 500 |
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 | |
LD:0.02-0.10 | |||
Max Extrusion Output | 最大挤出量 HD | 20kg/hr | 35kg/hr |
LD | 25kg/hr | 40kg/hr | |
Extrusion unit 挤出机组 | |||
Gear Box | 齿轮箱 | 133 | 146 |
Screw Diameter(mm) | 螺杆直径 | φ35 | φ45 |
Screw L/D Ratio | 螺杆长径比 | 30:1 | 28:1 |
Screw’s Material | 螺杆材料 | 38 CRMOALA | |
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | |
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷却 | 250W×1 | 250W×2 |
Thermo Control (zone) | 料筒温度控制 | 2 | 3 |
Driving Motor (kw) | 主机功率 | 7.5 | 11 |
Extrusion Die 模头 | |||
Die Size (mm) | 模口 | HD:φ50 | HD:φ60 |
Screen Changer | 换网器 | Standard manual 标准手动换网 | |
Thermo Control (zone) | 温度控制 | 2 | 2 |
Air Ring | 风环 | φ470mm | φ620mm |
Cooling Blower (kw) | 冷却风机 | 1.1 | 1.5 |
Center Steady Stick | 中心稳定棒 | 1 PCS | |
Take-UP Unit 牵引部分 | |||
Roller Width (mm) | 牵引辊宽 | φ138×450 | φ138×550 |
Embossing Roller Width | 压花辊宽 | 350mm | 450mm |
Take-UP Motor (kw) | 引取电机功率 | 0.75 | 0.75 |
Take-UP Speed(M/min) | 引取速度 | 10-80 | 10-80 |
Winding Unit 收卷部分 | |||
Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Single Winder表面摩擦式单收卷 | |
Roller Width (mm) | 收卷轮宽(mm) | 450 | 550 |
Winding Motor | 卷取功率 | 10N.m | 1.1kw |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 10-80 | 10-80 |
Voltage | 电源 | 380V, 50HZ, 3PHASE | |
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸 | 1.4×2.0×3.2 | 1.45×2.28×3.2 |
40” Container Size | 40”装柜数量 | 9 SETS | 8 SETS |
OPTIONAL EQUIPMENT 选择性配备 |
|||
1)自动吸料机 | 1)AUTO LOADER | ||
2)表面处理 | 2)CORONA | ||
3)自动补气 | 3)AUTOMATICALLY SUPPLY AIR |